Invia messaggio

87392-16-16 90 gomito Sae Hydraulic Hose Flange Fitting 3000 PSI

Informazioni di base
Luogo di origine: Zhejiang, Cina
Marca: YADE
Numero di modello: flangia di tubo flessibile idraulica
Quantità di ordine minimo: 100 pezzi
Prezzo: be negotiation
Nome di prodotto: flanve idraulico del tubo flessibile Modello: Flangia di SAE
Materiale: acciaio inossidabile o acciaio al carbonio medium adatto: acqua/olio/gas
Tecniche: forgia calda, macchina di CNC Trattamento di superficie: Zinco trivalente placcato
Applicazione: escavatore di industria Monti il modo: unisca, fissi
Dimensione: 1/4" - 2" Tipo: Filtri idraulici
Tipo del pacchetto: Pacchetto neutrale dell'esportazione: contenitore di cartone con il sacchetto di plastica poi in woo
Evidenziare:

montaggio idraulico della flangia di tubo flessibile di sae

,

flangia di tubo flessibile idraulica che misura 3000 PSI

,

montaggio idraulico della flangia di tubo flessibile 2inch

Nome di prodotto

 

87392-16-16 gomito idraulico riutilizzabile SAE Flange Hydraulic Flange Fitting dei montaggi di tubo flessibile 90 flangia di tubo flessibile da 3000 PSI

 

 

 

 

    FORO DEL TUBO FLESSIBILE DIMENSIONI
NUMERO DEL PEZZO. DIMENSIONE DELLA FLANGIA DN UN POCO C D H L
87392-08-08 1/2» 12 8 41 30,2 24 47 6,73
87392-12-08 3/4" 12 8 41 38,1 31,7 48 6,73
87392-12-10 3/4" 16 10 56,5 38,1 31,7 52,5 6,73
87392-12-12 3/4" 20 12 66,2 38,1 31,7 62 6,73
87392-12-12 (H100) 3/4" 20 12 65,5 38,1 31,7 100 6,73
87392-12-12 (H127) 3/4" 20 12 65,5 38,1 31,7 127 6,73
87392-12-12 (H150) 3/4" 20 12 65,5 38,1 31,7 150 6,73
87392-12-16 3/4" 25 16 76,7 38,1 31,7 67,5 6,73
87392-16-12 1" 20 12 66,2 44,4 38 62 8
87392-16-16 1" 25 16 78 44,4 38 67,5 8
87392-16-16 (H100) 1" 25 16 76,7 44,4 38 100 8
87392-16-16 (H127) 1" 25 16 76,7 44,4 38 127 8
87392-16-16 (H150) 1" 25 16 76,7 44,4 38 150 8
87392-16-20 1" 32 20 91,5 44,4 38 78,5 8
87392-20-16 1.1/4" 25 16 78 50,8 43 67,5 8
87392-20-20 1.1/4" 32 20 91,5 50,8 43 78,5 8
87392-20-20 (H100) 1.1/4" 32 20 91,5 50,8 43 100 8
87392-20-20 (H127) 1.1/4" 32 20 91,5 50,8 43 127 8
87392-20-20 (H150) 1.1/4" 32 20 91,5 50,8 43 150 8
87392-20-24 1.1/4" 40 24 108,5 50,8 43 78,5 8
87392-24-20 1.1/2" 32 20 91,5 60,3 50 80,5 8
87392-24-24 1.1/2" 40 24 109,4 60,3 50 94 8
87392-24-24 (H127) 1.1/2" 40 24 109,4 60,3 50 127 8
87392-32-24 2" 40 24 109,4 71,4 62 94 9,53
87392-32-32 2" 50 32 131,8 71,4 62 114,3 9,53
87392-40-32 2.1/2" 50 32 131,8 84,1 74,4 114,3 9,53

 

 

i montaggi di tubo flessibile idraulici sono produzione che concilia la norma di EATON, nel normale, noi hanno usato il acciaio al carbonio, acciaio inossidabile e materiale d'ottone, se avete quantità di produzione, possiamo assicurare il materiale secondo il vostro requisito

 

 

87392-16-16 90 gomito Sae Hydraulic Hose Flange Fitting 3000 PSI 0

Dettagli di contatto
Cathy

Numero di telefono : 0086-574-88511729

WhatsApp : +008613738475861