Invia messaggio

Acciaio al carbonio metrico degli adattatori del tubo flessibile di grado 26711 del maschio 74 di JIC riutilizzabile

Informazioni di base
Luogo di origine: Zhejiang, Cina
Marca: YADE
Numero di modello: 26711 montaggio di tubo flessibile
Quantità di ordine minimo: 100 pezzi
Prezzo: be negotiation
Nome di prodotto: montaggi di tubo flessibile idraulici Modello: 26711 montaggio di tubo flessibile
Materiale: acciaio inossidabile o acciaio al carbonio medium adatto: acqua/olio/gas
Tecniche: forgia calda, macchina di CNC Collegamento: femminile
Trattamento di superficie: Zinco trivalente placcato Applicazione: escavatore di industria
Monti il modo: unisca, fissi Dimensione: 1/4" - 2"
Tipo: Filtri idraulici Tipo del pacchetto: Pacchetto neutrale dell'esportazione: contenitore di cartone con il sacchetto di plastica poi in woo
Evidenziare:

26711 adattatore metrico del tubo flessibile

,

74 adattatori metrici maschii jic del tubo flessibile

,

montaggi di tubo flessibile jic riutilizzabili di acciaio al carbonio

 

Nome di prodotto

 

Montaggio di tubo flessibile di piegatura idraulico riutilizzabile maschio del montaggio di tubo flessibile di acciaio al carbonio 74 26711 adattarsi di tubo flessibile di grado di alta qualità JIC

 

Parole chiavi:

 

Filo di BSP con la guarnizione prigioniera

tubo flessibile di pressione idraulica

accoppiamento di tubo flessibile idraulico

montaggi idraulici della piegatura del tubo flessibile

 

Acciaio al carbonio metrico degli adattatori del tubo flessibile di grado 26711 del maschio 74 di JIC riutilizzabile 0

NUMERO DEL PEZZO. FILO E DN UN POCO C S1
26711-04-03 7/16" *20 5 3 14,5 9 15
26711-04-04 7/16" *20 6 4 15 9 15
26711-05-04 1/2 " *20 6 4 15,5 9,5 17
26711-05-05 1/2 " *20 8 5 15,5 9,5 17
26711-05-06 1/2 " *20 10 6 15,5 9,5 17
26711-06-04 9/16" *18 6 4 15,5 10,5 19
26711-06-05 9/16" *18 8 5 15,5 10,5 19
26711-06-06 9/16" *18 10 6 15,5 10,5 19
26711-06-08 9/16" *18 12 8 16 10,5 19
26711-08-06 3/4" *16 10 6 17,5 11 24
26711-08-08 3/4" *16 12 8 18 11 24
26711-08-10 3/4" *16 16 10 19,5 11 24
26711-10-08 7/8" *14 12 8 18,5 13 27
26711-10-10 7/8" *14 16 10 20 13 27
26711-10-12 7/8" *14 20 12 20 13 27
26711-12-08T 1.1/16" *12 12 8 19 15 32
26711-12-10 1.1/16" *12 16 10 21,5 15 32
26711-12-12 1.1/16" *12 20 12 21,5 15 32
26711-12-16 1.1/16" *12 25 16 23 15 32
26711-14-12 1.3/16" *12 20 12 21,5 15 36
26711-16-12T 1.5/16" *12 20 12 18,5 16 41
26711-16-16 1.5/16" *12 25 16 23 16 41
26711-16-20 1.5/16" *12 32 20 24 16 41
26711-20-16T 1.5/8" *12 25 16 23 17 50
26711-20-20W 1.5/8" *12 32 20 26 17 50
26711-24-20W 1.7/8" *12 32 20 26,5 20 55
26711-24-24W 1.7/8" *12 40 24 26,5 20 55
26711-32-24T 2.1/2" *12 40 24 27 23,5 75
26711-32-32T 2.1/2" *12 50 32 27 23,5 75

 

 

 

 

 

 

Dettagli di contatto
Cathy

Numero di telefono : 0086-574-88511729

WhatsApp : +008613738475861