Luogo di origine: | La CINA |
---|---|
Marca: | Yade |
Numero di modello: | 26711D-08-08PK |
Quantità di ordine minimo: | 100pcs |
Prezzo: | be negotiation |
Imballaggi particolari: | Pacchetto neutrale dell'esportazione |
Tempi di consegna: | 30 giorni |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 10000pcs/month |
Nome di prodotto: | Montaggi di tubo flessibile di un pezzo di JIC | Materiale: | Acciaio al carbonio |
---|---|---|---|
Trattamento di superficie: | zinco trivalente placcato | Richiedente: | Macchinario di costruzione |
Standard: | norma di Parker di scambio | Pacchetto: | Pacchetto neutrale dell'esportazione |
Evidenziare: | 26711D - 08 - 08PK,26711 montaggio idraulico dell'acciaio inossidabile,3/4" montaggi idraulici del campo |
26711D - 08 - OEM 08PK & DOM Customized Chromed Hose Fittings per il tubo
siamo una fabbrica che fabbricano il montaggio di tubo flessibile idraulico, adattatore per più di 10 anni.
abbiamo insiemi di centinaia delle macchine, come la macchina automatica piena di CNC
forgiatrice, perforatrice, macchina piegatubi, ecc.
lo zinco trivalente ha placcato che la resistenza della corrosione migliore, è stata provata a 120 ore di ruggine bianca e a 240 ore di ruggine rossa.
Abbiamo grandi azione di tutti i tipi di montaggi idraulici, più di 1000 generi differenti dei montaggi idraulici per la selezione
siamo commessi a rispettare i vostri limiti ed i requisiti di consegna, il nostro termine di consegna regolare sono il giorno 30
<>
NUMERO DEL PEZZO. | FILO E | DN | UN POCO | C | S1 | S2 | |
26711D-04-04 | 7/16" *20 | 6 | 4 | 20 | 9 | 15 | 15 |
26711D-05-04 | 1/2 " *20 | 6 | 4 | 20,5 | 9,5 | 17 | 17 |
26711D-06-04 | 9/16" *18 | 6 | 4 | 21 | 10,5 | 19 | 19 |
26711D-06-06 | 9/16" *18 | 10 | 6 | 21 | 10,5 | 19 | 19 |
26711D-08-06 | 3/4" *16 | 10 | 6 | 25 | 11 | 24 | 24 |
26711D-08-08 | 3/4" *16 | 12 | 8 | 24,5 | 11 | 24 | 24 |
26711D-08-10 | 3/4" *16 | 16 | 10 | 25,5 | 11 | 24 | 24 |
26711D-10-08 | 7/8" *14 | 12 | 8 | 28 | 13 | 27 | 27 |
26711D-10-10 | 7/8" *14 | 16 | 10 | 29 | 13 | 27 | 27 |
26711D-12-12 | 1.1/16" *12 | 20 | 12 | 31,5 | 15 | 32 | 32 |
26711D-16-12 | 1.5/16" *12 | 20 | 12 | 33,5 | 16 | 41 | 41 |
26711D-16-16 | 1.5/16" *12 | 25 | 16 | 34,5 | 16 | 41 | 41 |
26711D-16-20 | 1.5/16" *12 | 32 | 20 | 36,5 | 16 | 41 | 41 |
26711D-20-20 | 1.7/16" *12 | 32 | 20 | 39 | 17 | 50 | 50 |
: Per i grandi ordini, T/T, L/C. Per i piccoli ordini, le carte di credito sono accettate (DOVREBBE SPECIFICARE QUI CHE I SISTEMI di PAGAMENTO di cc SONO ACCETTABILI: MASTER CARD, VISTO, AMERICAN EXPRESS, ECC.)
: Spediamo i piccoli lotti da aria, o i più grandi ordini dal contenitore. In qualunque caso, otteniamo a prodotto di qualità la porta rapidamente.
: Siamo fabbrica.