| Nome di prodotto: | puntale idraulico del tubo flessibile | Modello: | puntali del tubo flessibile |
|---|---|---|---|
| Materiale: | Acciaio inossidabile o acciaio al carbonio | medium adatto: | acqua/olio/gas |
| Tecniche: | forgia calda, macchina di CNC | Collegamento: | Femmina |
| Trattamento di superficie: | Zinco trivalente placcato | Applicazione: | escavatore di industria |
| Monti il modo: | unisca, fissi | Dimensione: | 1/4" - 2" |
| Tipo: | Filtri idraulici | Tipo del pacchetto: | Pacchetto neutrale dell'esportazione: contenitore di cartone con il sacchetto di plastica poi in woo |
| Evidenziare: | Puntali idraulici forgiati della piegatura del tubo flessibile,Puntali idraulici della piegatura del tubo flessibile degli ss,Puntali idraulici del tubo flessibile degli ss |
||
03310-06 puntale idraulico idraulico femminile forgiato del tubo flessibile di acciaio inossidabile del puntale della piegatura di acciaio al carbonio del puntale di tecniche
Nome di prodotto
03310-06 puntale idraulico idraulico femminile forgiato del tubo flessibile di acciaio inossidabile del puntale della piegatura di acciaio al carbonio del puntale di tecniche
Acciaio al carbonio, zinco trivalente placcato
| FORO DEL TUBO FLESSIBILE | DIMENSIONI | ||
| NUMERO DEL PEZZO. | DN | UN POCO | L |
| 03310-03 | 5 | 3 | 23 |
| 03310-04 | 6 | 4 | 30,5 |
| 03310-05 | 8 | 5 | 30 |
| 03310-06 | 10 | 6 | 32 |
| 03310-08 | 12 | 8 | 34 |
| 03310-10 | 16 | 10 | 37 |
| 03310-12 | 20 | 12 | 42 |
| 03310-16 | 25 | 16 | 51 |
![]()